事案台帳
国内の組織が公表した個人情報の漏えい事案を、公表資料に基づいて記録しています。続報が出るたびに版を改め、過去の版も残します。
81 件中 51–60 件
件数は公表時点の最大値。「おそれ」は確定前の数字です。
| 公表日 | 組織 / サービス | 原因 | 影響件数 | 漏れた項目 | 状態 | 対応スコア | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 楽天ブックスネットワーク株式会社 楽天ブックス | 不正アクセス | 最大 33,333 | 項目未公表 | おそれ 第1版 | 0 | 報道のみ |
| 2026-08-17 | さくらインターネット株式会社 さくらのレンタルサーバ / さくらのVPS / さくらインターネット 会員情報 | 不正アクセス | 1,360,563 | ログインID氏名住所電話メール生年月日性別パスワードその他 | 最終報 第3版 | 70 | 公式 |
| 2026-08-17 | 株式会社ロジックベイン ロジックベイン 製品・サービス関係者 | 不正アクセス | 17,559 | 項目未公表 | 確認 第4版 | 40 | 報道のみ |
| 2026-08-07 | 株式会社イノベーション イノベーション グループ サービス顧客 | 不正アクセス | 62,691 | 項目未公表 | 最終報 第2版 | 15 | 報道のみ |
| 2026-08-04 | 名鉄協商株式会社 カリテコ(カーシェア) | ランサム | 未公表 | 氏名住所生年月日電話メール本人確認書類カード番号 | おそれ 第2版 | 45 | 公式 |
| 2026-08-02 | 株式会社Eストアー ショップサーブ(出店ECサイト) | 不正アクセス | 8,853,839 | 氏名住所電話メールログインIDパスワードカード番号口座その他 | 確認 第2版 | 25 | 公式 |
| 2026-07-13 | LINEヤフー株式会社 LINE GAME(LINE ポコポコ / ポコパンタウン / ポコパン) | その他 | 8,030,000 | その他 | 確認 第1版 | 0 | 報道のみ |
| 2026-07-06 | 株式会社STNet ピカラ光 メール(STNetメールサービス) | 委託先 | 397,152 | メールパスワード | 確認 第2版 | 40 | 報道のみ |
| 2026-07-06 | ニフティ株式会社 @niftyメール | 委託先 | 2,248,708 | メール | 確認 第2版 | 15 | 報道のみ |
| 2026-07-06 | 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ CPI レンタルサーバー メール | 委託先 | 1,250,543 | メール | 確認 第2版 | 15 | 報道のみ |
「報道のみ」は公式発表を確認できておらず、報道記事から記録したものです。対応スコアは公表資料に書かれた内容だけで算出し、書かれていない項目は0点です。スコアの見方 ・ データは CSV / JSON でも公開しています(CC BY 4.0)。