事案台帳
国内の組織が公表した個人情報の漏えい事案を、公表資料に基づいて記録しています。続報が出るたびに版を改め、過去の版も残します。
81 件中 11–20 件
件数は公表時点の最大値。「おそれ」は確定前の数字です。
| 公表日 | 組織 / サービス | 原因 | 影響件数 | 漏れた項目 | 状態 | 対応スコア | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 株式会社Z会 Z-ID(Z会グループ共通ログイン) | 不正アクセス | 13 | パスワード | 確認 第1版 | 15 | 報道のみ |
| 2026-10-19 | ユミルリンク株式会社 ユミルリンク メール配信サービス | 不正アクセス | 9,000,000 | メールその他 | 確認 第1版 | 25 | 報道のみ |
| 2026-10-19 | 株式会社パピレス Renta! | 不正アクセス | 未公表 | 項目未公表 | おそれ 第1版 | 25 | 報道のみ |
| 2026-10-17 | 株式会社日経ナショナル ジオグラフィック 日経ナショナル ジオグラフィック(定期購読等) | 委託先 | 未公表 | 項目未公表 | おそれ 第1版 | 0 | 報道のみ |
| 2026-10-16 | 株式会社日本経済新聞社 日本経済新聞社 各種サービス(クラウド上保管データ) | 不正アクセス | 1,830,000 | 氏名メール住所電話生年月日その他 | 確認 第1版 | 0 | 報道のみ |
| 2026-10-16 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン GDO(ゴルフダイジェスト・オンライン) | 不正アクセス | 未公表 | その他 | 確認 第1版 | 25 | 報道のみ |
| 2026-10-16 | 株式会社ファンケル / 株式会社アテニア ファンケル オンライン / アテニア オンライン | 不正アクセス | 834,947 | メール氏名住所電話生年月日性別パスワードその他 | 確認 第1版 | 45 | 公式 |
| 2026-10-15 | ソースネクスト株式会社 ソースネクスト 会員(sourcenext.com) | 不正アクセス | 最大 22,519,960 | 項目未公表 | おそれ 第1版 | 25 | 報道のみ |
| 2026-10-15 | NTTソルマーレ株式会社 コミックシーモア | 不正アクセス | 未公表 | 項目未公表 | 確認 第1版 | 40 | 報道のみ |
| 2026-10-15 | 株式会社ビーケー・ジャパン バーガーキング公式アプリ | 不正アクセス | 11,180,000 | ログインIDメール住所性別生年月日氏名電話その他 | 確認 第1版 | 45 | 報道のみ |
「報道のみ」は公式発表を確認できておらず、報道記事から記録したものです。対応スコアは公表資料に書かれた内容だけで算出し、書かれていない項目は0点です。スコアの見方 ・ データは CSV / JSON でも公開しています(CC BY 4.0)。