事案台帳
国内の組織が公表した個人情報の漏えい事案を、公表資料に基づいて記録しています。続報が出るたびに版を改め、過去の版も残します。
81 件中 41–50 件
件数は公表時点の最大値。「おそれ」は確定前の数字です。
| 公表日 | 組織 / サービス | 原因 | 影響件数 | 漏れた項目 | 状態 | 対応スコア | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 株式会社ファインズ ファインズ 予約システム | 不正アクセス | 1,536,322 | 項目未公表 | 確認 第1版 | 25 | 報道のみ |
| 2026-09-20 | GMOインターネット株式会社 ConoHa WING(レンタルサーバー) | 不正アクセス | 426 | その他 | 確認 第1版 | 50 | 報道のみ |
| 2026-09-18 | JGC Digital株式会社 JGC Digital 顧客情報(Metabase集計データ) | 不正アクセス | 60,000 | 項目未公表 | 確認 第1版 | 25 | 報道のみ |
| 2026-09-15 | 株式会社ムラウチドットコム ムラウチドットコム | 不正アクセス | 7,716,811 | 項目未公表 | 確認 第2版 | 20 | 報道のみ |
| 2026-09-11 | デジタル庁 ガバメントソリューションサービス(GSS) | 不正アクセス | 最大 246,000 | 項目未公表 | おそれ 第1版 | 0 | 報道のみ |
| 2026-09-10 | 扶桑電通株式会社 扶桑電通(社外関係者との共有フォルダ) | 不正アクセス | 最大 26,489 | 項目未公表 | おそれ 第2版 | 30 | 報道のみ |
| 2026-09-08 | 株式会社京都パープルサンガ 京都サンガF.C. ファンクラブ | 誤送信 | 15,612 | 項目未公表 | 確認 第1版 | 0 | 報道のみ |
| 2026-09-01 | 三井不動産株式会社 三井不動産グループ 一部システム | 不正アクセス | 最大 55,000 | 項目未公表 | おそれ 第1版 | 15 | 報道のみ |
| 2026-08-28 | 株式会社イエローハット イエローハット WEB作業予約 | 不正アクセス | 1,797,124 | 氏名住所生年月日性別電話メールログインIDパスワード | 確認 第2版 | 60 | 報道のみ |
| 2026-08-28 | 株式会社コロナ コロナ 製品施工情報(クラウドサービス) | 不正アクセス | 最大 35,000 | 項目未公表 | おそれ 第1版 | 0 | 報道のみ |
「報道のみ」は公式発表を確認できておらず、報道記事から記録したものです。対応スコアは公表資料に書かれた内容だけで算出し、書かれていない項目は0点です。スコアの見方 ・ データは CSV / JSON でも公開しています(CC BY 4.0)。