事案台帳
国内の組織が公表した個人情報の漏えい事案を、公表資料に基づいて記録しています。続報が出るたびに版を改め、過去の版も残します。
81 件中 61–70 件
件数は公表時点の最大値。「おそれ」は確定前の数字です。
| 公表日 | 組織 / サービス | 原因 | 影響件数 | 漏れた項目 | 状態 | 対応スコア | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | JCOM株式会社 J:COM NET | 不正アクセス | 2,593,076 | メール | 確認 第2版 | 30 | 報道のみ |
| 2026-07-06 | 中部テレコミュニケーション株式会社 コミュファ光 メール / ビジネスコミュファ メール | 委託先 | 727,176 | メール | 確認 第2版 | 40 | 報道のみ |
| 2026-07-06 | ビッグローブ株式会社 BIGLOBEメール | 不正アクセス | 5,016,432 | メールパスワード | 確認 第2版 | 30 | 報道のみ |
| 2026-07-01 | 加賀ソルネット株式会社 アカデミコナビ | 不正アクセス | 165,587 | 氏名住所メールパスワードその他 | 確認 第2版 | 20 | 報道のみ |
| 2026-06-30 | 株式会社リクリエ Tabiq(電子チェックイン) | 設定不備 | 最大 1,060,338 | 本人確認書類 | おそれ 第1版 | 0 | 報道のみ |
| 2026-06-23 | KDDI株式会社 BIGLOBEメール / @niftyメール / J:COM NET / コミュファ光 メール / ピカラ光 メール / CPI レンタルサーバー メール | 不正アクセス | 12,233,087 | メールパスワード | 確認 第2版 | 50 | 報道のみ |
| 2026-06-08 | 九州電力送配電株式会社 九州電力 電気契約(送配電) | 紛失 | 最大 10,900,000 | 氏名住所電話その他 | おそれ 第1版 | 35 | 公式 |
| 2026-05-30 | 株式会社キャリアデザインセンター 女の転職type | 不正アクセス | 最大 18,253 | 項目未公表 | おそれ 第1版 | 0 | 報道のみ |
| 2026-04-24 | 株式会社CAMPFIRE CAMPFIRE | 不正アクセス | 最大 225,846 | 項目未公表 | おそれ 第2版 | 40 | 報道のみ |
| 2026-04-23 | 株式会社2りんかんイエローハット 2りんかんアプリ | 不正アクセス | 3,100,000 | 項目未公表 | 最終報 第2版 | 15 | 報道のみ |
「報道のみ」は公式発表を確認できておらず、報道記事から記録したものです。対応スコアは公表資料に書かれた内容だけで算出し、書かれていない項目は0点です。スコアの見方 ・ データは CSV / JSON でも公開しています(CC BY 4.0)。