事案台帳
国内の組織が公表した個人情報の漏えい事案を、公表資料に基づいて記録しています。続報が出るたびに版を改め、過去の版も残します。
81 件中 21–30 件
件数は公表時点の最大値。「おそれ」は確定前の数字です。
| 公表日 | 組織 / サービス | 原因 | 影響件数 | 漏れた項目 | 状態 | 対応スコア | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ディップ株式会社 バイトル / バイトルNEXT | 不正アクセス | 3,885,771 | メール | 確認 第1版 | 0 | 報道のみ |
| 2026-10-09 | ブックオフグループホールディングス株式会社 ブックオフ 会員(子会社会員管理システム) | 不正アクセス | 6,430,000 | 項目未公表 | 確認 第1版 | 25 | 報道のみ |
| 2026-10-08 | 株式会社第一興商 第一興商 顧客情報(委託先NCG保有分) | 委託先 | 最大 8,724,000 | 項目未公表 | おそれ 第1版 | 35 | 報道のみ |
| 2026-10-07 | 株式会社IDCフロンティア(ソフトバンク子会社) IDCFクラウド 東日本リージョン1 | ランサム | 未公表 | 項目未公表 | おそれ 第1版 | 40 | 報道のみ |
| 2026-10-06 | シチズン時計株式会社 シチズン 問い合わせフォーム / ブローバ 問い合わせフォーム / フレデリック・コンスタント 問い合わせフォーム | 委託先 | 最大 100,000 | 項目未公表 | おそれ 第1版 | 0 | 報道のみ |
| 2026-10-05 | 株式会社物語コーポレーション 焼肉きんぐ 公式アプリ | 不正アクセス | 10,788,963 | 氏名メール電話その他 | 確認 第2版 | 70 | 公式 |
| 2026-10-05 | GMOリサーチ&AI株式会社 infoQ | 不正アクセス | 894,082 | 氏名性別生年月日メール住所電話パスワードログインIDその他 | 確認 第2版 | 60 | 公式 |
| 2026-10-05 | 大起水産株式会社 大起水産公式アプリ | 不正アクセス | 最大 174,933 | 氏名電話メール性別住所生年月日 | おそれ 第1版 | 25 | 公式 |
| 2026-10-03 | エスケーロジ株式会社 エスケーロジ(物流) | ランサム | 未公表 | 項目未公表 | 確認 第2版 | 35 | 報道のみ |
| 2026-10-03 | 株式会社アバハウスインターナショナル ABAHOUSE オンライン | 不正アクセス | 未公表 | 氏名メール購買履歴 | 確認 第1版 | 15 | 報道のみ |
「報道のみ」は公式発表を確認できておらず、報道記事から記録したものです。対応スコアは公表資料に書かれた内容だけで算出し、書かれていない項目は0点です。スコアの見方 ・ データは CSV / JSON でも公開しています(CC BY 4.0)。