事案台帳
国内の組織が公表した個人情報の漏えい事案を、公表資料に基づいて記録しています。続報が出るたびに版を改め、過去の版も残します。
81 件中 1–10 件
件数は公表時点の最大値。「おそれ」は確定前の数字です。
| 公表日 | 組織 / サービス | 原因 | 影響件数 | 漏れた項目 | 状態 | 対応スコア | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 株式会社トレジャー・ファクトリー トレファク 出張買取 / トレファク引越 | 不正アクセス | 1,750 | 氏名メールその他 | 確認 第1版 | 75 | 公式 |
| 2026-10-23 | 東京都農林水産振興財団(東京都産業労働局公表) 東京広域援農ボランティア | 委託先 | 16,000 | 氏名メールその他 | 確認 第1版 | 0 | 公式 |
| 2026-10-23 | 株式会社アールケイエンタープライズ(コメ兵グループ) KOMEHYO オンライン / BRAND OFF / Rodeo Drive | 委託先 | 473 | 氏名住所電話メール購買履歴 | 確認 第1版 | 75 | 公式 |
| 2026-10-22 | 厚生労働省(受託: テクノヒル株式会社) 1FEdu(被ばく低減対策 教育サイト) | 委託先 | 595 | 氏名メールパスワード電話性別その他 | 確認 第1版 | 20 | 公式 |
| 2026-10-22 | 株式会社ギフティ giftee Benefit / 旅先納税 / e街プラットフォーム | 委託先 | 未公表 | メール氏名ログインIDその他 | おそれ 第1版 | 15 | 公式 |
| 2026-10-21 | 株式会社リクルート カーセンサーnet / C-MATCH | 不正アクセス | 最大 3,709,551 | 氏名住所電話メールログインID口座その他 | おそれ 第1版 | 45 | 報道のみ |
| 2026-10-21 | 株式会社ラクスライトクラウド(ラクス子会社) ブラストメール | 不正アクセス | 未公表 | 氏名電話メールその他 | 確認 第1版 | 35 | 公式 |
| 2026-10-21 | GMOインターネット株式会社 お名前.com デスクトップクラウド(FX/証券 取引ツール用VPS) | 不正アクセス | 26,739 | ログインIDパスワードその他 | 確認 第2版 | 50 | 公式 |
| 2026-10-20 | 株式会社トラストバンク ふるさとチョイス | 不正アクセス | 4,454,097 | 氏名メール住所電話パスワードその他 | 確認 第1版 | 25 | 報道のみ |
| 2026-10-20 | 株式会社富士急ハイランド 富士急ハイランド公式アプリ / CLUB フジQ | 不正アクセス | 最大 159 | その他 | おそれ 第1版 | 0 | 報道のみ |
「報道のみ」は公式発表を確認できておらず、報道記事から記録したものです。対応スコアは公表資料に書かれた内容だけで算出し、書かれていない項目は0点です。スコアの見方 ・ データは CSV / JSON でも公開しています(CC BY 4.0)。